焊接變位機一般由工作臺回轉機構和反轉機構組成,通過工作臺的升降,翻轉和回轉使固定在工作臺上的工件達到所需的焊接,裝配角度,工作臺回轉為變頻無極調速,可得道滿意的焊接速度。
由于偏心距和重心距的原因,對工件較長和重心位置便宜較多的工件,應選擇稍大一點的型號。標準型焊接變位機不能滿足所有工件,選擇時務請提供需加工工件的形狀及重量,以及加工工藝。本公司會提供出合適的方案做參考。
變位機主要技術參數Main technical parameters for welding positioner |
規格型號 | 額定承載kg | 回轉速度 | 翻轉速度 | 翻轉角度 | 工作臺尺寸 | 回轉電機功率 | 翻轉電機功率 | 調速方式 | 最大偏心距 | 最大重心距 |
HBJ-01 | 100 | 0.4-4 | 手動 | 0-90 | Φ400 | 0.18 | / | 變頻調速 | 100 | 200 |
HBJ-03 | 300 | 0.1-1 | 手動 | 0-90 | Φ600 | 0.18 | / | 150 | 200 |
HBJ-03 | 300 | 0.1-1 | 1 | 0-90 | Φ600 | 0.18 | 0.18 | 150 | 200 |
HBJ-06 | 600 | 0.09-0.9 | 0.42 | 0-90 | Φ1000 | 0.75 | 0.75 | 150 | 200 |
HBJ-12 | 1200 | 0.05-0.5 | 0.4 | 0-120 | Φ1200 | 1.1 | 1.1 | 200 | 250 |
HBJ-30 | 3000 | 0.05-0.5 | 0.23 | 0-135 | Φ1400 | 1.1 | 2.2 | 200 | 300 |
HBJ-50 | 5000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ1500 | 1.5 | 3 | 200 | 300 |
HBJ-100 | 10000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ2000 | 3 | 4 | 200 | 400 |
HBJ-150 | 15000 | 0.04-0.4 | 0.15 | 0-135 | Φ2200 | 4 | 7.5 | 200 | 500 |
HBJ-200 | 20000 | 0.04-0.4 | 0.15 | -45-90 | Φ2500 | 5.5 | 11 | 200 | 600 |
HBJ-300 | 30000 | 0.03-0.3 | 0.15 | -45-90 | Φ3000 | 5.5 | 15 | 200 | 650 |
HBJ-500 | 50000 | 0.02-0.2 | 0.06 | -45-90 | Φ4000 | 11 | 18.5 | 200 | 800 |
